Цены на ремонт стиральных машин
| ВИД РАБОТ | ФРОНТАЛЬНАЯ | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| Мелкий ремонт (работы не связанные с разборкой машины) | 700 | 750 |
| Замена аквастопа, сливного шланга, замена патрубков | 1110 | 1340 |
| Замена сливного насоса | 1430 | 1480 |
| Замена эл двигателя, замена эл.модуля | 1520 | 1630 |
| Замена кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора | 850 | 970 |
| Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | 1380 | 1470 |
| Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта изделия) | 950 | 1270 |
| Замена ремня, замена шкива барабана | 1170 | 1210 |
| Замена ТЭНа сушки, чистка сушки | 1520 | 1680 |
| Закрытие шторок барабана | - | 1140 |
| Закрытие шторок барабана с полной разборкой машины | - | 2150 |
| Замена опор, крестовины, замена электрического жгута | 2240 | 2850 |
| Извлечение посторонних предметов из бака требующее полной разборки | 1650 | 2150 |
| Замена бака, барабана, корпусных элементов | 2450 | 2850 |
| Установка противовесов | 1380 | 1470 |
Вызов мастера в пределах МКАД бесплатный.
|
|